關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240513
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301596.sz | N瑞迪 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2024/5/13 | |
2 | 301502.sz | 華陽(yáng)智能 | 1.2/0.8 | 0.8/0.8 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2024/5/13 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 688685.sh | 邁信林 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2024/5/13 |
2 | 600818.sh | 中路股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/5/13 |
3 | 110013.sz | 貼債2372 | 95 | 調(diào)出 | 2024/5/13 | |
4 | 301596.sz | N瑞迪 | 20 | 調(diào)入 | 2024/5/13 | |
5 | 020645.sh | 24貼債24 | 95 | 調(diào)入 | 2024/5/13 | |
6 | 020646.sh | 24貼債25 | 95 | 調(diào)入 | 2024/5/13 | |
7 | 110051.sz | 貼債2424 | 95 | 調(diào)入 | 2024/5/13 | |
8 | 110052.sz | 貼債2425 | 95 | 調(diào)入 | 2024/5/13 | |
9 | 020610.sh | 23貼債72 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2024/5/13 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301596.sz | N瑞迪 | E | 公司調(diào)整 | 2024/5/13 | |
2 | 001226.sz | 拓山重工 | 調(diào)出G組 | 2024/5/13 | ||
3 | 688685.sh | 邁信林 | 調(diào)出G組 | 2024/5/13 | ||
4 | 300836.sz | 佰奧智能 | 調(diào)入G組 | 2024/5/13 | ||
5 | 688499.sh | 利元亨 | 調(diào)入G組 | 2024/5/13 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240513】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶(hù)端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240513】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)】