關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250708
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000627.sz | *ST天茂 | 調出 | 2025/7/8 | ||
2 | 002581.sz | ST未名 | 調出 | 2025/7/8 | ||
3 | 688729.sh | N屹唐 | 1.5/1.0 | 調入 | 2025/7/8 | |
4 | 001388.sz | 信通電子 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保證金調整(上市5個交易日) | 2025/7/8 |
5 | 603210.sh | 泰鴻萬立 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調整(上市60個交易日) | 2025/7/8 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 110079.sh | 杭銀轉債 | 0 | 調出 | 2025/7/8 | |
2 | 184801.sz | 鵬華前海REIT | 80 | 調出 | 2025/7/8 | |
3 | 688729.sh | N屹唐 | 20 | 調入 | 2025/7/8 | |
4 | 159263.sz | 價值ETF | 90 | 調入 | 2025/7/8 | |
5 | 160641.sz | 鵬華豐銳LOF | 80 | 調入 | 2025/7/8 | |
6 | 588520.sh | 科創(chuàng)增 | 90 | 調入 | 2025/7/8 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 688729.sh | N屹唐 | E | 公司調整 | 2025/7/8 | |
2 | 002581.sz | ST未名 | F | 公司調整 | 2025/7/8 | |
3 | 688369.sh | 致遠互聯 | 調入G組 | 2025/7/8 |
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250708】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250708】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250707