關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240510
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 020630.sh | 24貼債09 | 0 | 調(diào)出 | 2024/5/10 | |
2 | 020635.sh | 24貼債14 | 0 | 調(diào)出 | 2024/5/10 | |
3 | 510950.sh | 上證廣發(fā) | 90 | 調(diào)入 | 2024/5/10 | |
4 | 562260.sh | 汽配ETF | 90 | 調(diào)入 | 2024/5/10 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 001226.sz | 拓山重工 | 調(diào)入G組 | 2024/5/10 | ||
2 | 300928.sz | 華安鑫創(chuàng) | 調(diào)入G組 | 2024/5/10 | ||
3 | 688685.sh | 邁信林 | 調(diào)入G組 | 2024/5/10 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240510】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240510】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】