關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240517
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 159636.sz | 港股通科技30ETF | 調(diào)出融資標(biāo)的 | 2024/5/17 | ||
2 | 159651.sz | 國開債券ETF | 調(diào)出融資標(biāo)的 | 2024/5/17 | ||
3 | 159696.sz | 納指ETF易方達(dá) | 調(diào)出融資標(biāo)的 | 2024/5/17 | ||
4 | 159741.sz | 恒生科技ETF基金 | 調(diào)出融資標(biāo)的 | 2024/5/17 | ||
5 | 511220.sh | 城投ETF | 調(diào)出融資標(biāo)的 | 2024/5/17 | ||
6 | 513650.sh | 標(biāo)普ETF | 調(diào)出融資標(biāo)的 | 2024/5/17 | ||
7 | 513730.sh | 東南亞 | 調(diào)出融資標(biāo)的 | 2024/5/17 | ||
8 | 513860.sh | HKC科技 | 調(diào)出融資標(biāo)的 | 2024/5/17 | ||
9 | 301589.sz | 諾瓦星云 | 1.2/0.8 | 0.8/0.8 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2024/5/17 |
10 | 688584.sh | 上海合晶 | 1.2/0.8 | 0.8/0.8 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2024/5/17 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 020640.sh | 24貼債19 | 0 | 調(diào)出 | 2024/5/17 | |
2 | 019741.sh | 24國債10 | 95 | 調(diào)入 | 2024/5/17 | |
3 | 102266.sz | 國債2410 | 95 | 調(diào)入 | 2024/5/17 | |
4 | 002748.sz | ST世龍 | 50 | 0 | 僅折算率變化 | 2024/5/17 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002748.sz | ST世龍 | F | 公司調(diào)整 | 2024/5/17 | |
2 | 688345.sh | 博力威 | 調(diào)入G組 | 2024/5/17 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240517】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240517】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】