關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20220928
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301176.sz | N逸豪 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2022/9/28 | |
2 | 301285.sz | N鴻日達(dá) | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2022/9/28 | |
3 | 301326.sz | 捷邦科技 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2022/9/28 |
4 | 301331.sz | 恩威醫(yī)藥 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2022/9/28 |
5 | 688428.sh | 諾誠(chéng)健華 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2022/9/28 |
6 | 688448.sh | 磁谷科技 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2022/9/28 |
7 | 301234.sz | 五洲醫(yī)療 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2022/9/28 |
8 | 301239.sz | 普瑞眼科 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2022/9/28 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 019686.sh | 22國(guó)債21 | 95 | 調(diào)入 | 2022/9/28 | |
2 | 020514.sh | 22貼債53 | 95 | 調(diào)入 | 2022/9/28 | |
3 | 020515.sh | 22貼債54 | 95 | 調(diào)入 | 2022/9/28 | |
4 | 102221.sz | 國(guó)債2221 | 95 | 調(diào)入 | 2022/9/28 | |
5 | 108514.sz | 貼債2253 | 95 | 調(diào)入 | 2022/9/28 | |
6 | 108515.sz | 貼債2254 | 95 | 調(diào)入 | 2022/9/28 | |
7 | 301176.sz | N逸豪 | 20 | 調(diào)入 | 2022/9/28 | |
8 | 301285.sz | N鴻日達(dá) | 20 | 調(diào)入 | 2022/9/28 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002433.sz | ST太安 | D | F | 公司調(diào)整 | 2022/9/28 |
備注:同時(shí),根據(jù)《關(guān)于調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的公告(2022年9月28日生效)》公告要求,調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券及折算率,詳見(jiàn)公告內(nèi)容。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20220928】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶(hù)端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20220928】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)】