關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180413
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 124479.sh | PR豐投01 | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/13 |
2 | 124546.sh | PR豐投02 | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/13 |
3 | 002857.sz | 三暉電氣 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/13 |
4 | 603508.sh | 思維列控 | 65 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/13 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000046.sz | 泛海控股 | 50 | 65 | 復(fù)牌 | 2018/4/13 |
2 | 000056.sz | 皇庭國(guó)際 | 50 | 60 | 復(fù)牌 | 2018/4/13 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 106415.sz | 廣東1801 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/13 |
2 | 106416.sz | 廣東1802 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/13 |
3 | 127772.sh | 18臨邑01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/13 |
4 | 143430.sh | 18三峽01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/13 |
5 | 143534.sh | 18天風(fēng)02 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/13 |
6 | 143540.sh | 18棲建01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/13 |
7 | 143954.sh | 18能投Y1 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/13 |
8 | 147264.sh | 18廣東01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/13 |
9 | 147265.sh | 18廣東02 | 95 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/13 |
10 | 122820.sh | 11濰東方 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2018/4/13 |
11 | 124808.sh | PR唐豐南 | 50 | 0 | 調(diào)出 | 2018/4/13 |
12 | 122587.sh | PR遵義債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/13 |
13 | 122680.sh | PR昆建債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/13 |
14 | 124666.sh | PR萊山債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/13 |
15 | 127154.sh | 15烏小微 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/13 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180413】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶(hù)】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門(mén)檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶(hù)手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180413】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日】