關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250710
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000903.sz | ST云動 | 調(diào)出 | 2025/7/10 | ||
2 | 301630.sz | N同宇 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2025/7/10 | |
3 | 301665.sz | 泰禾股份 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2025/7/10 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 020721.sh | 25貼債22 | 95 | 調(diào)出 | 2025/7/10 | |
2 | 020726.sh | 25貼債27 | 95 | 調(diào)出 | 2025/7/10 | |
3 | 110128.sz | 貼債2522 | 95 | 調(diào)出 | 2025/7/10 | |
4 | 110133.sz | 貼債2527 | 95 | 調(diào)出 | 2025/7/10 | |
5 | 113695.sh | 華辰轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2025/7/10 | |
6 | 118056.sh | 路維轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2025/7/10 | |
7 | 159246.sz | 人工智能ETF富國 | 90 | 調(diào)入 | 2025/7/10 | |
8 | 159269.sz | 港股通科技ETF南方 | 90 | 調(diào)入 | 2025/7/10 | |
9 | 301630.sz | N同宇 | 20 | 調(diào)入 | 2025/7/10 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000903.sz | ST云動 | F | 公司調(diào)整 | 2025/7/10 | |
2 | 301630.sz | N同宇 | E | 公司調(diào)整 | 2025/7/10 | |
3 | 301259.sz | 艾布魯 | 調(diào)出G組 | 2025/7/10 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250710】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250710】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250709