關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250707
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 603257.sh | 中國(guó)瑞林 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2025/7/7 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000767.sz | 晉控電力 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/7/7 |
2 | 001298.sz | 好上好 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/7/7 |
3 | 002068.sz | 黑貓股份 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/7/7 |
4 | 002633.sz | 申科股份 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/7/7 |
5 | 300670.sz | 大燁智能 | 0 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/7/7 |
6 | 603333.sh | 尚緯股份 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/7/7 |
7 | 688133.sh | 泰坦科技 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/7/7 |
8 | 688136.sh | 科興制藥 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/7/7 |
9 | 688520.sh | 神州細(xì)胞 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/7/7 |
10 | 002123.sz | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/7/7 |
11 | 300153.sz | 科泰電源 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/7/7 |
12 | 603496.sh | 恒為科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/7/7 |
13 | 603728.sh | 鳴志電器 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/7/7 |
14 | 020738.sh | 25貼債39 | 95 | 調(diào)入 | 2025/7/7 | |
15 | 020739.sh | 25貼債40 | 95 | 調(diào)入 | 2025/7/7 | |
16 | 110145.sz | 貼債2539 | 95 | 調(diào)入 | 2025/7/7 | |
17 | 110146.sz | 貼債2540 | 95 | 調(diào)入 | 2025/7/7 | |
18 | 159237.sz | 港股汽車ETF基金 | 90 | 調(diào)入 | 2025/7/7 | |
19 | 159261.sz | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF鵬華 | 90 | 調(diào)入 | 2025/7/7 | |
20 | 159262.sz | 港股通科技ETF | 90 | 調(diào)入 | 2025/7/7 | |
21 | 520880.sh | 港股通創(chuàng)新藥ETF | 90 | 調(diào)入 | 2025/7/7 | |
22 | 110079.sh | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2025/7/7 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 603322.sh | 超訊通信 | 調(diào)出G組 | 2025/7/7 | ||
2 | 301070.sz | 開(kāi)勒股份 | 調(diào)入G組 | 2025/7/7 |
備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250707】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250707】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】
- 上一篇: 沒(méi)有了
- 下一篇:關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250704